MRB 5.8 انچ څو رنګه ایپپر ډیجیټل قیمت ټاګ
د 5.8 انچ ملټي رنګ ایپر ډیجیټل قیمت ټاګ لپاره د محصول ځانګړتیاوې
د 5.8 انچ ملټي رنګ ایپر ډیجیټل قیمت ټاګ لپاره تخنیکي توضیحات
د رنګ معیاري | ||||
---|---|---|---|---|
تور | ج: 100 | M:100 | Y: 100 | K: 100 |
سپین | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
سور | C:0 | M:100 | Y: 100 | K:0 |
نارنجي | C:0 | م: ۵۰ | Y: 100 | K:0 |
ژیړ | C:0 | M:0 | Y: 100 | K:0 |
شین | ج: 100 | M:0 | Y: 100 | K:0 |
آبي | ج: 100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
د ښودلو ځانګړتیاوې | |
---|---|
د پکسل کثافت (DPI) | ۱۳۲ |
د پکسل رنګونه | 7 رنګونه |
د لید زاویه | 180º |
پاڼه ذخیره | 6 |
ټیکنالوژي ښکاره کول | د ډاټ میټریکس EPD ګرافیک سکرین |
د فعال ښودلو ساحه (mm) | 114.9*85.8mm |
ریزولوشن (پکسل) | 600*448 |
فزیکي ځانګړتیاوې | |
ابعادs | 135.4*110*9mm |
د بسته بندۍ واحد | 20 لیبلونه/بکس |
NFC | ملاتړ |
د عملیاتي حرارت درجه | 10~40℃ |
بې سیمارتباطات | |
عملیاتي فریکونسی | 2.4-2.485GHz |
معیاري | BLE 5.0 |
کوډ کول | 128-bit AES |
OTA | ملاتړ |
بیټرۍ | |
بیټرۍ | 2- 1 * 4CR2430 |
د بیټرۍ ژوند | 5 کاله (4 تازه معلومات / ورځ) |
د بیټرۍ ظرفیت | 2400mAh |
موافقت | |
تصدیق | CE، ROHS، FCC |